Самый большой десантный корабль на воздушной подушке ЗУБР.
Российский десантный корабль самая могучая боевая амфибия последнее слово в технологиях военных амфибий. Гигантские суда на основе десантных кораблей по своей специфике способны выполнять уникальные задачи по доставлению войск и вооружения на большой скорости на необорудованный берег.
Десантный корабль движется с помощью трех гигантских по 5,5 метров в диаметре четырех лопастных реверсивных винтов установленных в кольцевых насадках.
Фото ЗУБР корабль на воздушной подушке амфибия
Состав грузоперевозки транспорта и личного состава
Личный состав машин | 4 отсека на 140 мест |
Танк общая масса 150 тонн | 3 машины |
Бронетранспортер общая масса 131 тонна | 10 машин |
Боевая машина пехоты масса до 115 тонн | 8 машин |
Плавающие танки | 8 машин |
Для десантирования пехоты предусмотрено 500 посадочных мест без загрузки боевых машин.
Основные характеристики десантный корабль ЗУБР
Экипаж | 27-31 (в т.ч. офицеров — 4, мичманов — 7) |
Длина | 57,3 метров |
Ширина | 25,6 метров |
Высота | 21,9 метров |
Корпус цельносварный | Из алюминиево-магниевого сплава |
Водоизмещение | 555 тонн |
Мощность ГЭУ | 5 по 10000 л. с. |
Движители | 3 воздушных винтовых |
Нагнетатели | 4 нагнетательных агрегата НО-10 с осевым рабочим колесом диаметром 2,5 м с приводом от 2-х ГТУ М-70 |
Газ турбогенератор | 4 штуки по 100 кВт |
Запас топлива | 56 тонн |
Ходовые характеристики: | |
Максимальная скорость хода | 60-63 узлов |
Дальность плавания | 300/1000 миль без груза |
Автономность по запасам | 5 суток/1 сутки с десантом |
Мореходность | скорость ветра — 12 м/с высота волн 2,0 м |
По пересеченной местности | уклон берега — 5° высота заграждения 1,6 м |
Вооружение | Ракетное, артиллерийское, зенитное, минное, |
Видео ЗУБР корабль на воздушной подушке амфибия
Комментарии 0